WOTC steht für Wizards of the Coast, ein amerikanisches Unternehmen. Sie sind auf die Herstellung von Spielen aus Pappe spezialisiert. Auch bekannt als Sammelkarten, nicht nur Pokémon-Karten. Dieses Unternehmen wurde 1990 gegründet und begann 1999 mit dem Druck von Pokémon-Karten. Es war ein sofortiger Erfolg und wurde in den ersten sechs Wochen 400.000 Mal verkauft. Im ersten Jahr wurden Millionen von Exemplaren verkauft und es wurde ein weltweiter Erfolg. Der Hype war auch in den Niederlanden zu spüren. Wer erinnert sich daran? Als kleines Kind auf dem Schulhof spielen und/oder Karten tauschen! Das waren noch Zeiten. Welche Pokemon-Serie wurde von WOTC entwickelt? Und in welchem Jahr sind sie herausgekommen? Wir erklären dies weiter unten.
WOTC Pokemon-Serie
Pokemon-Serie der ersten Generation:
Das Basis-Set: 9. Januar 1999
Dschungel: 16. Juni 1999
Nein. | Name der Karte | Typ | Rarität |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Elektrode | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Herr Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Zwerghuhn | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Elektrode | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Herr Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Zwerghuhn | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Butterfrei | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Düsternis | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persisch | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Seaking | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Glockensprosse | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Pokéball | T |
Fossil: 8. Oktober 1999
Nein. | Name der Karte | Typ | Rarität |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodactyl | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Dito | ||
4/62 | Dragonit | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Verfolger | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodactyl | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Dito | ||
19/62 | Dragonit | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Verfolger | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Muschel | ||
33/62 | Gastlich | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Goldduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Kieswerk | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabbe | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Herr Fuji | T | |
59/62 | Energie-Suche | T | |
60/62 | Gambler | T | |
61/62 | Recyceln | T | |
62/62 | Mysteriöses Fossil | T |
Basis 2: 24. Februar 2000
Team Rocket: April 2000
Helden der Turnhalle: 14. August 2000
Herausforderung Fitnessstudio: 16. Oktober 2000
Pokemon-Serie der zweiten Generation:
Neo Genesis: Oktober 2000
Neo-Entdeckung: Juni 2021
Südliche Inseln: Juli 2001
Neo-Offenbarung: Oktober 2001
Nein. | Name der Karte | Typ | Rarität |
---|---|---|---|
1/64 | Ampharos | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Krobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Magneton | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aerodactyl | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Kieswerk | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Octillery | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Seaking | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Unbekannt B | ||
40/64 | Unbekannt Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | Unbekannt K | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Ballonbeere | T [Tool] | |
61/64 | Heilendes Feld | T [St] | |
62/64 | Pokémon-Zuchtfelder | T | |
63/64 | Das Versteck der Rakete | T [St] | |
64/64 | Alter Stab | T | |
65/64 | Glänzendes Gyarados | ||
66/64 | Glänzendes Magikarp |
Neo Destiny: Februar 2002
Legendäre Sammlung: Mai 2002
Expeditions-Basis-Set: September 2002
Aquapolis: Januar 2003
Skyridge: Mai 2003 (Das letzte Pokemon-Set von WOTC)
Wann hat WOTC den Druck von Pokemon-Karten eingestellt?
Wie aus der obigen Liste hervorgeht, hat WOTC den Druck von Pokemon-Karten 2003 eingestellt. Die Pokemon Company übernahm dann die Aufgaben der beiden. Danach hörte auch die zweite Generation auf und die dritte Generation begann. Die Pokemon Company ging sofort in die Vollen und entwickelte etwas Neues, nämlich die EX-Serie. EX Rubin und Saphir war das erste Set der dritten Generation. Es kam im Juli 2003 heraus und enthielt die ersten EX-Karten.
Schließung
Schon beim Tippen dieser Nachricht bekomme ich Lust, die Booster-Box zu öffnen. Oder noch besser, eine Elite-Trainer-Box! Wie auch immer, ich hoffe, Sie wissen jetzt, worum es bei WOTC geht. Wenn Sie also das nächste Mal jemanden sehen, der WOTC anbietet, wissen Sie, dass er die Vintage-Karten von vor 2004 meint. Sie sollten sie auf keinen Fall in einem guten NM- oder besseren Zustand lassen. Hast du jemals Pokémon-Karten gesammelt und/oder damit gespielt? Überlegen Sie dann, ob Sie sie vielleicht auf dem Dachboden untergebracht haben. Sie können eine Menge Geld wert sein oder einen hohen ideellen Wert haben! Im Jahr 2021 wird das Hobby wieder in vollem Gange sein und es wird mehr Sammler geben als je zuvor.